1. Reklame

    Tanggal

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

2. Galian C

    Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

3. SIPA

 (AKDP)

Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

(Lokal)

Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

(Barang)

Tanggal

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

(Trayek Lokal)

Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

4. IPTM (Izin Penggunaan Tanah Makam)

  -PERWIRA

  Tanggal

    1 2 3 4 5
6 7 8 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

JATISARI

Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

PADURENAN

Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

PINDAH RANGKA

Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

5. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)

    Tanggal 

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

6. Air Bawah Tanah (SIPA AIR)

Penerbitan Izin Pengambilan Air Tanah

Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Penerbitan Izin Eksplorasi Air Tanah

Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Penerbitan Izin Juru Bor Air Tanah

Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Penerbitan Izin Usaha Pengeboran Air Tanah

Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

7. IZIN LINGKUNGAN

    Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

  

8. TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

    Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

9. SIPA LC (Limbah Cair)

    Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

10. SURAT IZIN LIMBAH B.3

   Tanggal

     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 ikm2022

 wbs

Main Menu