1. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

    Tanggal

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

2. HO (Izin Gangguan) 

    Tanggal 

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

3. IPPL (Izin Peruntukan Peggunaan Lahan) dan Rencana Tapak

    - Rumah Tinggal   

    Tanggal 

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

   - Non Rumah Tinggal

    Tanggal

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

4. IUI (Izin Usaha Industri)

    Tanggal

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

5. TDG (Tanda Daftar Gudang)

    Tanggal

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


6. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)

    Tanggal 

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

7. IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)

    Tanggal 

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 ikm2022

 wbs

Main Menu